技术面
BRENT Hourly · past 8 days 134 根 K 线 · 已复权 3 次换月
BRENT Daily · past 6 months 130 根 K 线 · 已复权 16 次换月
价格板
| 新加坡 | 西北欧 | 美湾 | |
|---|---|---|---|
| VLSFO$/mt | 831.50-2.00 | 681.00+5.50 | 704.50+4.00 |
| HSFO 380cst$/mt | 671.50+6.00 | 565.00-6.00 | 484.50-3.50 |
| VLSFO − HSFO$/mt | 160.00-8.00 | 116.00+11.50 | 220.00+7.50 |
| VLSFO crack$/bbl | 46.44 | 11.95 | 24.46 |
| HSFO crack$/bbl | 21.25 | -6.31 | -10.18 |
这里的燃料油是 delivered bunker,不是 FOB cargo —— 它含驳船费,所以这几行 crack 对着 cargo 基准会偏高。crack 各对当地原油:新加坡对 Dubai、西北欧对 Brent、美湾对 WTI,按每吨 6.35 桶换算。